ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКА
КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА И МАУНТИНБАЙКА
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
3 ЭТАП КУБКА ГОРОДА ПО МАУНТИНБАЙКУ (АПХИЛЛ)
14 мая 2006г., Покровская гора,
Дистанция 975м, перепад высот 80м.,
t= 17 гр.
Спонсоры: «Триал-спорт»,
СК «Чемпион», «Пепси».
Код:
Мест Ф.И.участника Г.р. Город, клуб Резуль Очки Всего
о т за очков
этап
Мужчины 1969/87г.р.Код:
1 Воропаев Владимир 1983 СибГАУ 3.25 29 90
2 Родионов Евгений 1982 «Триал-спорт» 3.26 28 81
3 Хазов Сергей 1983 «X – service» 3.44 27 56
4 Христофоров 1970 «Триатлон» 3.46 26 26
Андриян
5 Башун Дмитрий 1979 «Триатлон» 3.47 25 74
6 Титов Иван 1986 «Триатлон» 3.50 24 56
7 Богданов Андрей 1984 «Фрирайд» 4.03 23 69
8 Никифоров 1974 Красноярск 4.07 22 22
Александр
9 Кириллов Евгений 1983 «X-service» 4.12 21 21
10 Комлев Сергей 1970 «Грязные 4.14 20 51
носороги»
11 Храмлюк Анатолий 1970 Красноярск 4.18 19 73
12 Кочетов Игорь 1972 Красноярск 4.23 18 20
13 Петров Антон 1979 Красноярск 4.32 17 43
14 Шахворостов Максим 1986 Велопрокат 4.35 16 38
«Мастер»
15 Скоморощенко Вадим 1984 «Фрирайд» 4.39 15 34
16 Лосев Игорь 1987 «Триатлон» 4.42 14 62
17 Иванов Вадим 1977 «Раздолбайкеры» 4.45 13 32
18 Болсуновский 1986 «Фрирайд» 4.47 12 22
Максим
19 Коганец Николай 1978 Красноярск 4.49 11 11
20 Исхаков Тимур 1979 Красноярск 5.05 10 30
21 Преловский Павел 1981 «Красспорт» 5.18 9 48
22 Воронцов Сергей 1979 Красноярск 5.19 8 39
23 Миткевич Антон 1981 Красноярск 5.30 7 16
24 Коновалов Андрей 1982 СибГАУ 5.33 6 14
25 Тюменцев Николай 1981 «Фрирайд» 5.48 5 14
26 Бадамшин Сергей 1973 Красноярск 6.02 4 19
27 Филатов Александр 1978 «Раздолбайкеры» 6.06 3 29
28 Хачатрян Геворк 1981 Красноярск 6.12 2 16
29 Федоров Петр 1973 Красноярск 6.32 1 18
Юноши 1990г.р. и младшеКод:
1 Косарев Олег 1990 СДЮШОР 3.20 14 61
2 Швец Павел 1990 СДЮШОР 4.23 13 31
3 Коротков Кирилл 1990 «Триатлон» 4.28 12 32
4 Трофимов Владимир 1991 «Чемпион-шоссе» 4.29 11 40
5 Яблочкин Кирилл 1991 СДЮШОР 4.54 10 10
6-7 Жуль Евгений 1991 Красноярск 5.02 9 9
6-7 Баздарев Евгений 1991 Красноярск 5.02 9 40
8 Янчиев Кирилл 1990 «Чемпион-шоссе» 5.07 7 40
9 Соловьев Павел 1992 «Чемпион-шоссе» 5.08 6 45
10 Кузнецов Антон 1992 СДЮШОР 5.24 5 5
11 Лядицкий Дмитрий 1992 СДЮШОР 5.25 4 33
12 Яскунов Александр 1990 Красноярск 5.26 3 3
13 Казаченко Андрей 1992 «Чемпион-шоссе» 6.59 2 22
14 Лукин Илья 1994 СДЮШОР 9.30 1 1
Юниоры 1988/89г.р.Код:
1 Тихонов Вадим 1989 «Чемпион-шоссе» 3.16 7 22
2 Егоров Андрей 1988 СДЮШОР 3.49 6 6
3 Козлитин Олег 1988 «Чемпион-шоссе» 4.07 5 24
4 Святуненко 1988 «Триатлон» 4.31 4 10
Александр
5 Рачков Максим 1989 СДЮШОР 4.45 3 16
6 Муратов Никита 1989 «Чемпион-шоссе» 4.57 2 2
7 Мазай Иван 1988 «Чемпион-шоссе» 5.20 1 3
Ветераны 1968г.р. и старшеКод:
1 Жуль Константин 1968 Красноярск 4.47 5 5
2 Поддубный 1968 Сосновоборск 4.59 4 4
Константин «Велоцерапторы»
3 Сеслер Александр 1959 Красноярск 5.01 3 4
4 Власов Сергей 1963 Красноярск 5.15 2 5
5 Бузов Андрей 1966 «Грязные 6.31 1 3
носороги»
Женщины и девушкиКод:
1 Кармозина 1990 «Триатлон» 5.37 5 14
Анастасия
2 Ходырева Татьяна 1987 «Триатлон» 5.41 4 19
3 Грицкова Оя 1980 Красноярск 5.59 3 15
4 Артамонова Анна 1986 Красноярск 6.06 2 15
5 Жуль Лариса 1968 Красноярск 6.33 1 1
Главный судья, судья 1 категории Л.Э.Демченко
Инспектор соревнований В.И.Мусиенко