Результаты второй тренировки
Код:
Трасса биатлона 25 мая 2005 г. (5х2,5км)
Имя 1 круг 2 круг 3 круг 4 круг 5 круг best sum
Комлев 05:16 05:36 05:15 05:29 05:27 05:15 27:03
Massudi 05:28 05:36 05:49 05:49 05:35 04:36 28:17
Wheeler 05:30 05:55 05:46 06:02 05:54 05:30 29:07
Folko 06:24 06:04 05:53 05:35 05:45 05:35 29:41
Igor 05:32 06:04 06:05 06:10 06:14 05:32 30:05
Шаман 05:35 06:51 05:54 06:00 06:00 05:35 30:20
Morgen 06:26 06:46 06:49 06:45 06:48 06:26 33:34
Basf 05:54 07:10 07:13 06:51 06:56 05:54 34:04
Big 07:08 07:36 07:48 08:04 07:50 07:08 38:26
Davidoff 08:47 09:37 09:23 08:47 27:47
Ольга 08:03 08:55 08:03 16:58
Лена 09:44 10:04 09:59 09:44 29:47
Ольга 07:19 08:39 07:39 07:19 23:37
А вот традиционная диаграммка (только тех, кто ехал 5 кругов)
PS Всем спасибо за заботу, башня на месте, кости целы, вот жубы востановлю и буду как новый
